| Modèle | H2 | H2 Plus | H2 Elite | H2 Pro |
| Canal | 27 | 35 | 44 | 58 |
| SpO2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taux de pouls | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Onde de pouls | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CPAP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Position | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Débit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Débit thermique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Presso-ronflement | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Microphone | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Respiration thoracique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Respiration abdominale | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vidéo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Son | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EEG | - | - | 6 | 10 |
| EOG | - | - | 2 | 2 |
| EMG | - | - | 2 | 2 |
| ECG | - | 5 | 2 | 3 |
| LEG | - | - | 2 | 4 |
| Canal alternatif | - | - | - | 7 |
| PTT | - | 1 | 1 | 1 |
| SBP | - | 1 | 1 | 1 |
| DBP | - | 1 | 1 | 1 |
| 14 canaux(Vtlt Pression, Vtlt Débit, Vtlt Fuite, VT Min IPAP, Rampe P, Ti, VT, EPAP, Reslex, Res Taux, VT Max IPAP, Max Rampe, Temps de montée, VT Éteindre) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Remplir le formulaire pour poser vos questions. Nous vous répondrons dès que possible.