Le ventilateur à deux niveaux de la série R fournit un double mode non invasif et à haut débit, qui peut être utilisé pour les patients souffrant de respiration spontanée, y compris d'insuffisance respiratoire par voie artificielle, ainsi que pour les patients dans les hôpitaux et les établissements de soins à long terme.
En mode haut débit, il dispose d'une technologie de contrôle précis de la température, d'un excellent effet d'humidification et d'une compensation de l'humidité à 7 niveaux qui lui permettent de s'adapter facilement à différents environnements géographiques. Tout en assurant l'efficacité du traitement, il offre une expérience de confort ultime. Avec les modes Débit Auto et Débit Intelligent, l'appareil est plus intelligent.
Grâce aux modes uniques Débit Auto et Débit Intelligent, l'appareil est plus intelligent.
**En mode non invasif, il peut fournir jusqu'à 50cmH2O de pression pour répondre aux besoins d'un traitement de haute intensité. Il dispose de tous les modes de base d'un ventilateur non invasif:CPAP, AutoCPAP, S, AutoS, T, S/T.
Il dispose d'une sensibilité de déclenchement respiratoire à 8 niveaux, qui peut être ajustée à tout moment en fonction des besoins.
Grâce à la fonction de volume courant cible, l'intensité du traitement peut être contrôlée automatiquement en fonction de la variation du volume courant des patients, ce qui rend la machine plus intelligente.
Grâce à la fonction de fenêtre temporelle, l'effet de la ventilation peut être amélioré et l'effet de la machine est plus remarquable.
Le ventilateur à deux niveaux de la série R dispose d'indicateurs de surveillance plus complets, et l'interaction est plus pratique et plus efficace.
L'équipe d'ingénieurs du service après-vente parfait rend votre utilisation plus pratique.
Modèle | R-90S | R-80S | R-80B | R-80C |
HFNC | ||||
Méthode d’ajustement de la concentration en oxygène | Auto | Auto | Auto | Manuel |
Débit | Surveillable, ajustable | Surveillable, ajustable | Surveillable, ajustable | Surveillable, ajustable |
Gamme de débit | 2 - 80 L/min | 2 - 80 L/min | 2 - 80 L/min | 2 - 80 L/min |
Gamme d’ajustement de la concentration d'oxygène | 21% - 100% | 21% - 100% | 21% - 100% | 21% - 100% |
Gamme de sortie de la température | 29 - 37 °C | 29 - 37 °C | 29 - 37 °C | 29 - 37 °C |
Dispositif d’ajustement de la température | 9 étapes ajustables | 9 étapes ajustables | 9 étapes ajustables | 9 étapes ajustables |
Taille de l'écran | 3.5 pouces | 3.5 pouces | 3.5 pouces | 3.5 pouces |
Fonction de revue des tendances | 1 jour; 3 jour; 7 jour | 1 jour; 3 jour; 7 jour | 1 jour; 3 jour; 7 jour | 1 jour; 3 jour; 7 jour |
Surveillance de la concentration d'oxygène | ajustable, Surveillable | ajustable, Surveillable | ajustable, Surveillable | Surveillable |
Survaillance de la température | Surveillable, ajustable | Surveillable, ajustable | Surveillable, ajustable | Surveillable, ajustable |
sPEEP | Surveillable | Surveillable | Surveillable | Surveillable |
Fréquence respiratoire | Surveillable | Surveillable | Surveillable | Surveillable |
SpO2 | Option | Option | Option | Option |
Fréquence du pouls | Option | Option | Option | Option |
Rappel automatique du remplacement du filtre | Oui, réglable | Oui, réglable | Oui, réglable | Oui, réglable |
Chambre de remplissage automatique de l'eau | Oui | Oui | Oui | Oui |
Débit Auto | Oui | Oui | / | / |
Débit Intelligent | Oui | Oui | / | / |
Compensation de l'humidité | -3 à +3, 7 étapes ajustables | -3 à +3, 7 étapes ajustables |
-3 à +3, 7 étapes ajustables | -3 à +3, 7 étapes ajustables |
NIV | ||||
Mode non invasif | CPAP,Auto CPAP,S, Auto S,S/T,T | CPAP,Auto CPAP,S,Auto S,S/T,T | CPAP,S,S/T,T | CPAP,S,S/T,T |
IPAP(cmH2O) | 4 - 50 | 4 - 40 | 4 - 30 | 4 - 30 |
EPAP(cmH2O) | 4 - 25 | 4 - 25 | 4 - 25 | 4 - 25 |
Temps de retard | 0 - 60 min | 0 - 60 min | 0 - 60min | 0 - 60min |
Rampe | 1 - 6, 6 dispositifs ajustables | 1 - 6, 6 dispositifs ajustables | 1 - 6, 6 dispositifs ajustables | 1 - 6, 6 dispositifs ajustables |
Volume courant cible | 100 - 2000 mL éteint | 100 - 2000 mL éteint | 100 - 2000 mL éteint | 100 - 2000 mL éteint |
Temps Max | 0,3 - 3 s ajustable | 0,3 - 3 s ajustable | 0,3 - 3 s ajustable | 0,3 - 3 s ajustable |
Temps Min | 0,1 - 3 s ajustable | 0,1 - 3 s ajustable | 0,1 - 3 s ajustable | 0,1 - 3 s ajustable |
Isens / Esens | 1 - 8, 8 dispositifs ajustables | 1 - 8, 8 dispositifs ajustables | 1 - 8, 8 dispositifs ajustables | 1 - 8, 8 dispositifs ajustables |
Fréquence respiratoire | 3 - 60 fois/min ajustable | 3 - 60 fois/min ajustable | 3 - 60 fois/min ajustable | 3 - 60 fois/min ajustable |
Température de la tubulure | Éteint, ajustable de 18 à 30 °C | Éteint, ajustable de 18 à 30 °C | Éteint, ajustable de 18 à 30 °C | Éteint, ajustable de 18 à 30 °C |
Pression de traitement maximale en mode non invasif | 50 | 40 | 30 | 30 |
Remplir le formulaire pour poser vos questions. Nous vous répondrons dès que possible.